10 EURO Polymer "In der Luft" BRD 2019 -G- | |
---|---|
Land: | Deutschland |
Ausgabedatum: | 04.04.2019 |
Auflage: | 300.000 je Prägung |
Nominalwert: | 10 EURO |
Prägequalität: | Bankfrisch (bfr.) |
Prägestätte: | -G- Karlsruhe |
Material: | Polymer - Cu/Ni |
Besonderheit: | Transparenter Polymerring |
Diesen Artikel haben wir am 10.06.2020 in unseren Katalog aufgenommen.
[<<Erstes] | [<zurück] | [Übersicht] | [weiter>] | [Letztes>>] | Artikel 4 von 6 in dieser Kategorie